최근 몇 년 동안 비대면 진료는 전 세계적으로 급성장하고 있는 산업 분야 중 하나입니다. 특히 코로나19 팬데믹으로 인해 이러한 비대면 진료 추세는 점점 가속화되고 있으며, 많은 투자자들이 비대면 진료 관련 주식에 주목하고 있습니다. 본문에서는 국내 주요 비대면 진료 관련 기업들에 대해 소개하고, 이들의 시장 위치에 대하여 살펴보겠습니다.
회사명 | 유비케어 (KOSDAQ 032620) | |||
홈페이지 | http://www.ubcare.co.kr | |||
매출구성 | 의료정보 플랫폼 100% | |||
주요주주 | GC케어 외 1인 52.66% | |||
주식차트 | 네이버 주식차트 보러가기 | |||
단위: 억원 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 3Q |
매출액 | 1,048 | 1,118 | 1,333 | 1,134 |
Gross Margin | 564 | 589 | 678 | 595 |
영업이익 | 128 | 100 | 67 | 25 |
당기순이익 | 68 | 136 | 41 | (22) |
영업CF | 118 | 84 | 43 | 23 |
회사명 | 인성정보 (KOSDAQ 033230) | |||
홈페이지 | http://www.insunginfo.co.kr | |||
매출구성 | IT인프라 45%, 네트워크 장비 31%, 소프트웨어 24% | |||
주요주주 | 에스넷시스템 18.64% | |||
주식차트 | 네이버 주식차트 보러가기 | |||
단위: 억원 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 3Q |
매출액 | 2,420 | 2,583 | 3,145 | 2,451 |
Gross Margin | 283 | 294 | 368 | 284 |
영업이익 | 29 | 20 | 29 | 1 |
당기순이익 | (67) | 8 | 9 | (44) |
영업CF | 154 | (43) | (284) | (212) |
회사명 | 인피니트헬스케어 (KOSDAQ 071200) | |||
홈페이지 | http://www.infinitt.com | |||
매출구성 | 소프트웨어(PACS) 100% | |||
주요주주 | 솔본외 1인 45.47% | |||
주식차트 | 네이버 주식차트 보러가기 | |||
단위: 억원 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 3Q |
매출액 | 701 | 782 | 883 | 624 |
Gross Margin | 437 | 465 | 543 | 362 |
영업이익 | 73 | 74 | 77 | 2 |
당기순이익 | 67 | 226 | 2 | 108 |
영업CF | 162 | 159 | 88 | 44 |
회사명 | 이지케어텍 (KOSDAQ 099750) | |||
홈페이지 | http://www.ezcaretech.com | |||
매출구성 | 의료정보시스템: 개발 11%, 운영/유지보수 86% | |||
주요주주 | 서울대병원 외 6인 36.2%, 카카오헬스케어 6.57% | |||
주식차트 | 네이버 주식차트 보러가기 | |||
단위: 억원 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 3Q |
매출액 | 769 | 921 | 732 | 494 |
Gross Margin | 103 | 172 | 103 | 84 |
영업이익 | (40) | 6 | (41) | (6) |
당기순이익 | (79) | (32) | (96) | 6 |
영업CF | 33 | (46) | (16) | 70 |
회사명 | 비트컴퓨터 (KOSDAQ 032850) | |||
홈페이지 | http://www.bit.kr | |||
매출구성 | 의료정보사업 80%, 교육사업 15%, 임대사업등 5% | |||
주요주주 | 조현정 외 3인 25.44%, 한국증권금융 5.71% | |||
주식차트 | 네이버 주식차트 보러가기 | |||
단위: 억원 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 3Q |
매출액 | 380 | 364 | 351 | 235 |
Gross Margin | 115 | 124 | 120 | 93 |
영업이익 | 56 | 64 | 61 | 45 |
당기순이익 | 66 | 49 | 49 | 44 |
영업CF | 104 | 64 | 62 | 43 |
회사명 | 케어랩스 (KOSDAQ 263700) | |||
홈페이지 | http://carelabs.co.kr | |||
매출구성 | 디지털마케팅 48%, 헬스케어미디어 32%, 헬스케어솔루션 16% | |||
주요주주 | 원익홀딩스외 1인 31.99% | |||
주식차트 | 네이버 주식차트 보러가기 | |||
단위: 억원 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 3Q |
매출액 | 767 | 939 | 876 | 818 |
Gross Margin | 767 | 939 | 876 | 818 |
영업이익 | 60 | 33 | (64) | (116) |
당기순이익 | 45 | 12 | (264) | (239) |
영업CF | 113 | 43 | (62) | (106) |
“모든 투자의 근본적인 책임은 투자자 자신입니다.”
시장의 자율성과 정부의 역할은 경제학의 10대 원리 중 하나입니다. 시장 자율성은 개인과 기업이 자유롭게 상품…
본 글에서는 풍력발전 산업을 구성하고 있는 3가지 주요 비즈니스영역과 국내 풍력발전 관련 주식에 대하여 알아보겠습니다.…
제조업에서 원가 계산의 정확성은 기업의 경쟁력과 직결됩니다. 원가를 효과적으로 관리하기 위해서는 직접원가와 간접원가의 구분, 제조간접원가의…