본 글에서는 풍력발전 산업을 구성하고 있는 3가지 주요 비즈니스영역과 국내 풍력발전 관련 주식에 대하여 알아보겠습니다.
풍력발전 산업 구조
풍력발전 관련 주식은 신재생 에너지 부문에 대한 관심이 증가함에 따라 많은 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 풍력발전 부문에서 사업을 하는 기업들은 대체로 다음과 같은 비즈니스 영역을 영위하고 있습니다.
풍력터빈 제조
풍력터빈은 풍력발전의 핵심 기술로, 바람의 운동 에너지를 전기 에너지로 변환하는 장치입니다. 이 분야의 대표적인 기업으로는 Vestas (덴마크), Siemens Gamesa Renewable Energy (스페인), GE Renewable Energy (미국), Goldwind (중국) 등이 있습니다.
풍력발전 사업 운영
이 분야의 기업들은 풍력발전소의 개발, 건설 및 운영을 담당합니다. Orsted (덴마크), NextEra Energy (미국), Iberdrola (스페인) 등이 전 세계적으로 주요 풍력발전 사업을 운영하는 기업입니다.
부품 공급 및 서비스 제공
풍력터빈의 핵심 부품 제조사와 풍력발전소의 유지보수, 운영 최적화 등을 제공하는 기업도 풍력발전 관련 투자 옵션으로 고려할 수 있습니다. 이 분야에서는 TPI Composites (미국), Xinjiang Goldwind Science & Technology (중국) 등이 주목받고 있습니다.
풍력발전 관련주
풍력 에너지는 지속 가능한 에너지원으로 각광받고 있으며, 많은 국가들이 2050 탄소중립 목표 달성을 위해 풍력발전을 활발히 추진하고 있습니다. 이에 따라 풍력발전 관련 기업들에 대한 투자는 장기적인 관점에서 유망할 수 있으나, 투자와 관련된 위험도 함께 고려해야 합니다. 다음은 국내 풍력발전 산업을 주도하고 있는 기업들입니다.
씨에스윈드
회사명 | 씨에스윈드㈜ (KOSPI 112610) | ||
홈페이지 | https://www.cswind.com | ||
매출구성 | 풍력타워 및 해상풍력 하부구조물 제조 100% | ||
주요주주 | 김성권 외 21인 41%, 국민연금 11.4% | ||
주식차트 | 네이버 주식차트 보러가기 | ||
FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
매출액 | 11,950 | 13,749 | 15,202 |
Gross Margin | 1,714 | 1,362 | 2,059 |
영업이익 | 1,011 | 421 | 1,047 |
당기순이익 | 647 | (69) | 189 |
영업CF | (1,054) | 1,508 | 1,108 |
※ 참조: 금융감독원 전자공시, 단위: 억 원
씨에스베어링
회사명 | 씨에스베어링㈜ (KOSDAQ 297090) | ||
홈페이지 | https://www.csbrg.com | ||
매출구성 | 풍력발전기용 선회베어링 100% | ||
주요주주 | 씨에스윈드 외 3인 49.45% | ||
주식차트 | 네이버 주식차트 보러가기 | ||
FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
매출액 | 956 | 490 | 766 |
Gross Margin | 113 | (1) | 80 |
영업이익 | 5 | (88) | 1 |
당기순이익 | (11) | (174) | (16) |
영업CF | 83 | (21) | (25) |
※ 참조: 금융감독원 전자공시, 단위: 억 원
유니슨
회사명 | 유니슨㈜ (KOSDAQ 018000) | ||
홈페이지 | https://www.unison.co.kr | ||
매출구성 | 풍력발전 시스템 설계/건설 100% | ||
주요주주 | ㈜아네모이 12.3% | ||
주식차트 | 네이버 주식차트 보러가기 | ||
FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
매출액 | 1,497 | 2,392 | 1,077 |
Gross Margin | 236 | 195 | (21) |
영업이익 | 50 | 19 | (196) |
당기순이익 | (13) | (131) | (261) |
영업CF | 31 | (12) | (259) |
※ 참조: 금융감독원 전자공시, 단위: 억 원
SK오션플랜트
회사명 | SK오션플랜트㈜ (KOSPI 100090) | ||
홈페이지 | https://www.skoceanplant.com | ||
매출구성 | 해상풍력플랜트 74%, 방산 특수선 20% | ||
최대주주 | SK에코플랜트 37.6% | ||
주식차트 | 네이버 주식차트 보러가기 | ||
FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
매출액 | 5,031 | 6,918 | 9,258 |
Gross Margin | 434 | 1,014 | 1,050 |
영업이익 | 264 | 719 | 756 |
당기순이익 | (868) | 280 | 575 |
영업CF | 1,376 | 686 | (1,382) |
※ 참조: 금융감독원 전자공시, 단위: 억 원
동국S&C
회사명 | ㈜동국에스엔씨 (KOSDAQ 100130) | ||
홈페이지 | https://www.dongkuksnc.co.kr | ||
매출구성 | Wind Tower 54%, 건설 46% | ||
주요주주 | 동국산업 49.99% | ||
주식차트 | 네이버 주식차트 보러가기 | ||
FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
매출액 | 3,788 | 4,771 | 3,983 |
Gross Margin | 539 | 294 | 247 |
영업이익 | 183 | (114) | (318) |
당기순이익 | 241 | (83) | (303) |
영업CF | (325) | (442) | (86) |
※ 참조: 금융감독원 전자공시, 단위: 억 원
동국산업
회사명 | 동국산업㈜ (KOSDAQ 055160) | ||
홈페이지 | https://www.dkis.co.kr | ||
매출구성 | 철강제품 76%, 윈드타워 13%, 건설 11% | ||
주요주주 | 장세희 외 9인 50.16% | ||
주식차트 | 네이버 주식차트 보러가기 | ||
FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
매출액 | 7,291 | 8,605 | 7,570 |
Gross Margin | 985 | 708 | 571 |
영업이익 | 349 | 12 | (271) |
당기순이익 | 373 | 22 | (206) |
영업CF | (540) | (190) | 81 |
※ 참조: 금융감독원 전자공시, 단위: 억 원
“모든 투자의 근본적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다.”